Jogging-trail de la Chartreuse
Evenement
Nom | Jogging-trail de la Chartreuse | |
Edition | 8e édition | |
Date | 03/12/2023 Ouverture du secrétariat dès 08:30 | |
Lieu | Hall Omnisports du TEC Rue du Bassin, 119 4030 Liège Belgique | |
Sur internet | http://www.otop.be/traildelachartreuse Inscriptions : http://www.otop.be/traildelachartreuse/inscription/choix_inscription | |
Organisation | JIA + Cours la Province Patrick PHILIPPE 04/3414280 patrick.philippe@letec.be | |
Douches | Oui | |
Détails |
Epreuve n°1
Type | Trail | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 14.400km | |
Heure | 10:00 | |
Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): | Cours la Province |
Epreuve n°2
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 10.900km | |
Heure | 10:00 | |
Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): | Cours la Province |
Epreuve n°3
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 7.400km | |
Heure | 10:00 | |
Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): | Cours la Province |