Jogging-trail de la Chartreuse
Evenement
Nom | Jogging-trail de la Chartreuse | |
Edition | 9e édition | |
Date | 01/12/2024 Ouverture du secrétariat dès 08:30 | |
Lieu | Hall Omnisports du TEC Rue du Bassin, 119 4030 Liège Belgique | |
Sur internet | http://www.otop.be/traildelachartreuse Inscriptions : http://www.otop.be/traildelachartreuse/inscription/choix_inscription | |
Organisation | JIA Patrick PHILIPPE 04/3414280 patrick.philippe@letec.be | |
Douches | Oui | |
Détails |
Epreuve n°1
Type | Trail | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 13.600km | |
Heure | 10:00 | |
Prix | 8,00 € sur place 7,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | Global Pacing | |
Détails | ||
Challenge(s): | Cours la Province |
Epreuve n°2
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 10.300km | |
Heure | 10:00 | |
Prix | 7,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | Global Pacing | |
Détails | ||
Challenge(s): | Cours la Province |
Epreuve n°3
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 7.100km | |
Heure | 10:00 | |
Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | Global Pacing | |
Détails | ||
Challenge(s): | Cours la Province |