Les Rochers du Bout du Monde
Evenement
Nom | Les Rochers du Bout du Monde | |
Edition | 14e édition | |
Date | 23/02/2025 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
Lieu | Piscine d'Embourg Au Chession, 8 4053 Embourg Belgique | |
Sur internet | ||
Organisation | Athlétisme Mehagne Club Pascal JULIN 0468094079 embourg.cjpl@cjpl.eu | |
Douches | - | |
Détails |
Epreuve n°1
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 11.400km | |
Heure | 11:15 | |
Prix | - | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | 15901897 | |
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège |
Epreuve n°2
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 3.700km | |
Heure | 10:30 | |
Prix | - | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | 15901833 | |
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège |
Epreuve n°3
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 1.800km | |
Heure | 10:00 | |
Prix | - | |
Réductions et suppléments | ||
Dénivelé | - | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | - | |
Parcours | ||
Openrunner | 15901810 | |
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège |