La Corrida de Saint-Jo
Evenement
Nom | La Corrida de Saint-Jo | |
Edition | 1e édition | |
Date | 24/01/2025 Ouverture du secrétariat dès 18:00 | |
Lieu | Institut Saint-Joseph rue Mazy, 20 5100 Jambes Belgique | |
Sur internet | http://www.otop.be/corridadesaintjo Inscriptions : http://www.otop.be/corridadesaintjo | |
Organisation | Institut Saint-Joseph Emile BARET 0474/46.88.26 Emile.baret@outlook.fr | |
Douches | - | |
Détails |
Epreuve n°1
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 10.000km | |
Heure | 19:30 | |
Prix | 10,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | 1 boisson offerte par inscription | |
Dénivelé | Plat | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): |
Epreuve n°2
Type | Jogging | |
Nom | ||
Distance | "Libre" : 5.000km | |
Heure | 19:30 | |
Prix | 7,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
Réductions et suppléments | Une boisson offerte par inscription | |
Dénivelé | Plat | |
Environnement | - | |
Ravitaillements | A l'arrivée | |
Parcours | ||
Openrunner | ||
Chronométrage | O'Top Services | |
Détails | ||
Challenge(s): |